SURF-CAL™ 標準微粒 聚苯乙烯微球
SURF-CAL™ 標準微粒 聚苯乙烯微球
Thermo Scientific™ SURF-CAL™ 尺寸標準品用于校準和維護掃描表面測試系統 (SSIS),可以簡化校準晶片的準備工作??商峁┑奈⒘3叽缗c儀器生產商要求的校準點大小一致。
貨號 | 單位規格 | 濃縮 |
PD-064B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-047 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-047B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-064 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-083 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-083B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-092 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-092B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-100 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-100B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD1100 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD1100B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-125 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-125B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-155 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-155B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD1600 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-200 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD2000 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-200B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-204 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-204B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-215 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-215B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD3000 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-305 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-305B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-365 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-365B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-500 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-500B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-800 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-800B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
PD-802 | 50ml/瓶 | 3 x 108粒子/mL |
PD-802B | 50ml/瓶 | 1 x 101°粒子/mL |
Thermo Fisher Scientific™ 以及半導體行業和 SEMI 共同確定了校準掃描表面測試系統時所使用的特定粒徑。我們與儀器制造商一起合作,共同開發了這一套符合 SEMI 指南要求的 SURF-CAL™ 系列產品。
可提供的微粒尺寸包括半導體國際技術藍圖 (ITRS) 定義的關鍵的尺寸節點的大小。
將 SURF-CAL™ NIST™ 可溯源聚苯乙烯微球 (PSL) 置于特別選定的晶片上,您就可以執行定期校準檢查,并可將您的掃描儀與其他地方的掃描儀進行對比。
您也可以在生產過程中的關鍵階段對 SSIS 系統進行性能評估。
這一系列標準品懸浮于去離子水中,以終濃度為 3 × 108 粒子/mL 的 50mL 瓶裝規格提供。
備注:
PD1100 系列產品以及更小的粒子均以濃度為1010粒子/mL 的規格提供,主要用于微分遷移率分析儀 (DMA) 或其他尺寸排阻技術作為輔助手段的應用。
內容與儲存
除非另有說明,未使用本產品時,將其冷藏(2°C 至 8°C),請勿冷凍。將瓶子豎直密封存放。用手輕輕顛倒或用渦旋混合器混合產品。